| Kategori | Kullanım Yeri |
| AC-1 | Endüktif olmayan veya az endüktif olan yükler (ısıtıcılar, direnç ocakları vb.) |
| AC-2 | Bilezikli asenkron motorlara yol verme veya durdurma (vinç tel ve kablo çekme makineleri vb.) |
| AC-3 | Sincap kafesli motorları çalışırken durdurma, yol verme (pompalar, fanlar, kompresörler, klimalar, konveyörler vb.) |
| AC-4 | Sincap kafesli motorları adımlı çalıştırma, yön değiştirme, yol verme (baskı ve matbaa makineleri, kesik çalışmalı takım tezgahları) |
| AC-5a | Deşarj lambalarının anahtarlanması (yüksek veya düşük basınçlı sodyum buharlı ve cıva buharlı lambalar) |
| AC-5b | Akkor flamanlı lambaların anahtarlanması |
| AC-6a | Transformatörlerin anahtarlanması |
| AC-6b | Kondansatör gruplarının anahtarlanması |
| AC-7a | Isıtma, aydınlatma, az endüktif ev cihazları (mikser, blender vb.) |
| AC-7b | Motor kontrolü, endüktif ev cihazları (fan, motorlu aletler vb.) |
| AC-8a | Manuel resetlemeli termik rölelerle donatılmış hermetik tip kompresör motorlarının kontrolü |
| AC-8b | Otomatik resetlemeli termik rölelerle donatılmış hermetik tip kompresör motorlarının kontrolü |
| DC-1 | Endüktif olmayan veya çok az endüktif olan yükler |
| DC-3 | Şönt motorların durdurulması, ters yönde çalıştırılması, adımlı çalıştırma; DC motorların dinamik frenlenmesi |
| DC-5 | Seri motorların durdurulması, ters yönde çalıştırılması, adımlı çalıştırma; DC motorların dinamik frenlenmesi |


| Standart | EK 840 | EK 841 | EK 842 | EK 843 | EK 844 | EK 845 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-3 Anma Akımı (In) | 9A | 12A | 16A | 22A | 32A | 38A |
| AC-1 Anma Akımı (Ith) | 20A | 20A | 30A | 30A | 55A | 55A |
| Beklenen Beyan Kısa Devre Akımı (Iq) | 1kA | 1kA | 3kA | 3kA | 3kA | 3kA |
| Anma Gücü (P) | 4kW | 5,5kW | 7,5kW | 11kW | 15kW | 18kW |
| Kutup Sayıları | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Çalışma Gerilimi (Ue) | 380/415V | 380/415V | 380/415V | 380/415V | 380/415V | 380/415V |
| Yalıtım Gerilimi (Ui) | 690V | 690V | 690V | 690V | 690V | 690V |
| Darbe Dayanma Gerilimi (Uimp) | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV |
| Çalışma Frekansı | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Çalışma Sıcaklığı | -5 ... +40 °C | -5 ... +40 °C | -5 ... +40 °C | -5 ... +40 °C | -5 ... +40 °C | -5 ... +40 °C |
| Mekanik Açma-Kapama Ömrü | 15x10⁶ | 15x10⁶ | 15x10⁶ | 15x10⁶ | 10x10⁶ | 10x10⁶ |
| Elektriksel Açma-Kapama Ömrü | 1,2x10⁶ | 1,2x10⁶ | 1,2x10⁶ | 1,2x10⁶ | 1,2x10⁶ | 1,2x10⁶ |
| Kullanım Ömrü | 10 Yıl | 10 Yıl | 10 Yıl | 10 Yıl | 10 Yıl | 10 Yıl |
| Koruma Sınıfı | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Montaj Şekli | 35mm DIN Ray ve Düz Metal Yüzey | 35mm DIN Ray ve Düz Metal Yüzey | 35mm DIN Ray ve Düz Metal Yüzey | 35mm DIN Ray ve Düz Metal Yüzey | 35mm DIN Ray ve Düz Metal Yüzey | 35mm DIN Ray ve Düz Metal Yüzey |
| Ağırlık | 0,4Kg | 0,4Kg | 0,45Kg | 0,45Kg | 0,75Kg | 0,75Kg |

| Standart | EK 846 | EK 847 | EK 848 | EK 849 | EK 850 | EK 851 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart | EN 60947-4-1 | EN 60947-4-1 | EN 60947-4-1 | EN 60947-4-1 | EN 60947-4-1 | EN 60947-4-1 |
| AC-3 Anma Akımı (In) | 45A | 63A | 75A | 85A | 110A | 140A |
| AC-1 Anma Akımı (Ith) | 80A | 90A | 100A | 100A | 160A | 160A |
| Beklenen Beyan Kısa Devre Akımı (Iq) | 3kA | 3kA | 5kA | 5kA | 10kA | 10kA |
| Anma Gücü (P) | 22kW | 30kW | 37kW | 45kW | 55kW | 75kW |
| Kutup Sayıları | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Çalışma Gerilimi (Ue) | 380/415V | 380/415V | 380/415V | 380/415V | 380/415V | 380/415V |
| Yalıtım Gerilimi (Ui) | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| Darbe Dayanma Gerilimi (Uimp) | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV |
| Çalışma Frekansı | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Çalışma Sıcaklığı | -5 ... +40 °C | -5 ... +40 °C | -5 ... +40 °C | -5 ... +40 °C | -5 ... +40 °C | -5 ... +40 °C |
| Mekanik Açma-Kapama Ömrü | 10x10⁶ | 10x10⁶ | 10x10⁶ | 10x10⁶ | 10x10⁶ | 10x10⁶ |
| Elektriksel Açma-Kapama Ömrü | 1,2x10⁶ | 1,2x10⁶ | 1,2x10⁶ | 1,2x10⁶ | 1,2x10⁶ | 1,2x10⁶ |
| Kullanım Ömrü | 10 Yıl | 10 Yıl | 10 Yıl | 10 Yıl | 10 Yıl | 10 Yıl |
| Koruma Sınıfı | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Montaj Şekli | Düz Metal Yüzey | Düz Metal Yüzey | Düz Metal Yüzey | Düz Metal Yüzey | Düz Metal Yüzey | Düz Metal Yüzey |
| Ağırlık | 1,3Kg | 1,3Kg | 2,1Kg | 2,1Kg | 3Kg | 3,7Kg |

| Standart | EK 852 | EK 853 | EK 854 | EK 855 | EK 856 |
| Standart | EN 60947-4-1 | EN 60947-4-1 | EN 60947-4-1 | EN 60947-4-1 | EN 60947-4-1 |
| AC-3 Anma Akımı (In) | 170A | 205A | 250A | 300A | 400A |
| AC-1 Anma Akımı (Ith) | 210A | 220A | 300A | 300A | 400A |
| Beklenen Beyan Kısa Devre Akımı (Iq) | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA |
| Anma Gücü (P) | 90kW | 110kW | 132kW | 160kW | 200kW |
| Kutup Sayıları | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Çalışma Gerilimi (Ue) | 380/415V | 380/415V | 380/415V | 380/415V | 380/415V |
| Yalıtım Gerilimi (Ui) | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| Darbe Dayanma Gerilimi (Uimp) | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV |
| Çalışma Frekansı | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Çalışma Sıcaklığı | -5 ... +40 °C | -5 ... +40 °C | -5 ... +40 °C | -5 ... +40 °C | -5 ... +40 °C |
| Mekanik Açma-Kapama Ömrü | 10x10⁶ | 10x10⁶ | 10x10⁶ | 10x10⁶ | 10x10⁶ |
| Elektriksel Açma-Kapama Ömrü | 1,2x10⁶ | 1,2x10⁶ | 1,2x10⁶ | 1,2x10⁶ | 1,2x10⁶ |
| Kullanım Ömrü | 10 Yıl | 10 Yıl | 10 Yıl | 10 Yıl | 10 Yıl |
| Koruma Sınıfı | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Montaj Şekli | Düz Metal Yüzey | Düz Metal Yüzey | Düz Metal Yüzey | Düz Metal Yüzey | Düz Metal Yüzey |
| Ağırlık | 4,75Kg | 4,75Kg | 6,5Kg | 6,5Kg | 9,4Kg |
ESEM AC KONTAKTÖRLER
![]() |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ANMA GÜCÜ 3X380/415V 50 Hz (P) | END. YÜK AC-3 MOTOR ANMA AKIMI (In) | BOBİN GERİLİMİ * | YARDIMCI KONTAK | AKTİF YÜK AC-1 TERMİK AKIM (Ith) | KUTU/KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 | ESEM EK 840 - 22 - 09 | 4kW | 9A | 220/240V | 2N/A + 2N/K | 20A | 1/50 | |
| 810 | ESEM EK 841 - 22 - 12 | 5,5kW | 12A | 220/240V | 2N/A + 2N/K | 20A | 1/50 |
![]() |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ANMA GÜCÜ 3X380/415V 50 Hz (P) | END. YÜK AC-3 MOTOR ANMA AKIMI (In) | BOBİN GERİLİMİ * | YARDIMCI KONTAK | AKTİF YÜK AC-1 TERMİK AKIM (Ith) | KUTU/KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815 | ESEM EK 842 - 22 - 16 | 7,5kW | 16A | 220/240V | 2N/A + 2N/K | 30A | 1/50 | |
| 821 | ESEM EK 843 - 22 - 22 | 11kW | 22A | 220/240V | 2N/A + 2N/K | 30A | 1/50 |
![]() |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ANMA GÜCÜ 3X380/415V 50 Hz (P) | END. YÜK AC-3 MOTOR ANMA AKIMI (In) | BOBİN GERİLİMİ * | YARDIMCI KONTAK | AKTİF YÜK AC-1 TERMİK AKIM (Ith) | KUTU/KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822 | ESEM EK 844 - 22 - 32 | 15kW | 32A | 220/240V | 2N/A + 2N/K | 55A | 1/20 | |
| 823 | ESEM EK 845 - 22 - 38 | 18kW | 38A | 220/240V | 2N/A + 2N/K | 55A | 1/20 |
![]() |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ANMA GÜCÜ 3X380/415V 50 Hz (P) | END. YÜK AC-3 MOTOR ANMA AKIMI (In) | BOBİN GERİLİMİ * | YARDIMCI KONTAK | AKTİF YÜK AC-1 TERMİK AKIM (Ith) | KUTU/KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 824 | ESEM EK 846 - 22 - 45 | 22kW | 45A | 220/240V | 2N/A + 2N/K | 80A | 1/12 | |
| 825 | ESEM EK 847 - 22 - 63 | 30kW | 63A | 220/240V | 2N/A + 2N/K | 90A | 1/12 |
![]() |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ANMA GÜCÜ 3X380/415V 50 Hz (P) | END. YÜK AC-3 MOTOR ANMA AKIMI (In) | BOBİN GERİLİMİ * | YARDIMCI KONTAK | AKTİF YÜK AC-1 TERMİK AKIM (Ith) | KUTU/KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 | ESEM EK 848 - 22 - 75 | 37kW | 75A | 220/240V | 2N/A + 2N/K | 100A | 1/8 | |
| 827 | ESEM EK 849 - 22 - 85 | 45kW | 85A | 220/240V | 2N/A + 2N/K | 100A | 1/8 |
![]() |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ANMA GÜCÜ 3X380/415V 50 Hz (P) | END. YÜK AC-3 MOTOR ANMA AKIMI (In) | BOBİN GERİLİMİ * | YARDIMCI KONTAK | AKTİF YÜK AC-1 TERMİK AKIM (Ith) | KUTU/KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828 | ESEM EK 850 - 22 - 110 | 55kW | 110A | 220/240V | 2N/A + 2N/K | 160A | 1/6 | |
| 829 | ESEM EK 851 - 22 - 140 | 75kW | 160A | 220/240V | 2N/A + 2N/K | 160A | 1/6 | |
| 830 | ESEM EK 852 - 22 - 170 | 90kW | 170A | 220/240V | 2N/A + 2N/K | 210A | 1/4 | |
| 831 | ESEM EK 853- 22 - 205 | 110kW | 205A | 220/240V | 2N/A + 2N/K | 220A | 1/4 |
![]() |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ANMA GÜCÜ 3X380/415V 50 Hz (P) | END. YÜK AC-3 MOTOR ANMA AKIMI (In) | BOBİN GERİLİMİ * | YARDIMCI KONTAK | AKTİF YÜK AC-1 TERMİK AKIM (Ith) | KUTU/KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832 | ESEM EK 854 - 22 - 250 | 132kW | 250A | 220/240V | 2N/A + 2N/K | 300A | 1/2 | |
| 833 | ESEM EK 855 - 22 - 300 | 160kW | 300A | 220/240V | 2N/A + 2N/K | 300A | 1/2 | |
| 834 | ESEM EK 856- 22 - 400 | 200kW | 400A | 220/240V | 2N/A + 2N/K | 400A | 1/2 |
İhtiyaç doğrutulsunda talep edeceğiniz ürün teklifi için aşağıdaki formumuzu kullanabilirsiniz.
Destek ekibimiz, sizlere en kısa sürede dönüş yapacaktır.