










| ESP 40 | ESP 7/50 | ESP 60 | ESP 20 | |
| Standart | EN 61643-11 | EN 61643-11 | EN 61643-11 | EN 61643-11 |
| Sınıf (Tip) | C (T2) | B+C (T1,T2) | B (T2) | D (T3) |
| Kutup Sayısı | 1P,1P+N,3P,3P+N | 1P,1P+N,3P,3P+N | 1P,1P+N,3P,3P+N | 1P,1P+N,3P,3P+N |
| Anma Deşarj Akımı (In) | 20kA | 25kA | 30kA | 10kA |
| Maksimum Deşarj Akımı (Imax) 8/20 µs | 40kA | 50kA | 60kA | 20kA |
| Yıldırım Darbe Akımı (Iimp) 10/350 µs | - | 7kA | - | - |
| Çalışma Gerilimi (Un) | 275,385,420 V | 275,385,420 V | 275,385,420 V | 275,385,420 V |
| Koruma Gerilimi (Up) | 1,4-1,7-1,9 kV | 1,5-2,0-2,1 kV | 1,5-2,0-2,1 kV | 1,2-1,5-1,6 kV |
| Koruma Sınıfı | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
| Birlikte Kullanılacak Devre Kesici Akımı | 32A | 40A | 50A | 16A |
| Kullanım Ömrü | 10 YIL | 10 YIL | 10 YIL | 10 YIL |
ESEM ALÇAK GERİLİM PARAFUDR
![]() |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | SINIF (TİPİ) | KUTUP SAYISI | YILDIRIM DARBE AKIMI (Iimp) | ANMA DEŞARJ AKIMI (In) | MAX. DEŞARJ AKIMI (Imax) | ÇALIŞMA GERİLİMİ (Un) | KORUMA GERİLİMİ (Up) | KUTU/KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | ESP1 40-C/275 | C (T2) | 1P | - | 20kA | 40kA | 275 V | 1,4 kV | 1/128 | |
| 1652 | ESP1 40-C/385 | C (T2) | 1P | - | 20kA | 40kA | 385 V | 1,7 kV | 1/128 | |
| 1653 | ESP1 40-C/420 | C (T2) | 1P | - | 20kA | 40kA | 420 V | 1,9 kV | 1/128 | |
| 1654 | ESP1 7/50-BC/275 | B+C (T1,T2) | 1P | 7kA | 25kA | 50kA | 275 V | 1,5 kV | 1/128 | |
| 1655 | ESP1 7/50-BC/285 | B+C (T1,T2) | 1P | 7kA | 25kA | 50kA | 385 V | 2,0 kV | 1/128 | |
| 1656 | ESP1 7/50-BC/420 | B+C (T1,T2) | 1P | 7kA | 25kA | 50kA | 420 V | 2,1 kV | 1/128 | |
| 1657 | ESP1 60-B/275 | B (T1) | 1P | - | 30kA | 60kA | 275 V | 1,5 kV | 1/128 | |
| 1658 | ESP1 60-B/385 | B (T1) | 1P | - | 30kA | 60kA | 385 V | 2,0 kV | 1/128 | |
| 1659 | ESP1 60-B/420 | B (T1) | 1P | - | 30kA | 60kA | 420 V | 2,1 kV | 1/128 | |
| 1660 | ESP1 20-D/275 | D (T3) | 1P | - | 10kA | 20kA | 275 V | 1,2 kV | 1/128 | |
| 1661 | ESP1 20-D/285 | D (T3) | 1P | - | 10kA | 20kA | 385 V | 1,5 kV | 1/128 | |
| 1662 | ESP1 20-D/420 | D (T3) | 1P | - | 10kA | 20kA | 420 V | 1,6 kV | 1/128 |
![]() |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | SINIF (TİPİ) | KUTUP SAYISI | YILDIRIM DARBE AKIMI (Iimp) | ANMA DEŞARJ AKIMI (In) | MAX. DEŞARJ AKIMI (Imax) | ÇALIŞMA GERİLİMİ (Un) | KORUMA GERİLİMİ (Up) | KUTU/KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1663 | ESP2 40-C/275 | C (T2) | 2P | - | 20kA | 40kA | 275 V | 1,4 kV | 1/64 | |
| 1664 | ESP2 40-C/385 | C (T2) | 2P | - | 20kA | 40kA | 385 V | 1,7 kV | 1/64 | |
| 1665 | ESP2 40-C/420 | C (T2) | 2P | - | 20kA | 40kA | 420 V | 1,9 kV | 1/64 | |
| 1666 | ESP2 7/50-BC/275 | B+C (T1,T2) | 2P | 7kA | 25kA | 50kA | 275 V | 1,5 kV | 1/64 | |
| 1667 | ESP2 7/50-BC/285 | B+C (T1,T2) | 2P | 7kA | 25kA | 50kA | 385 V | 2,0 kV | 1/64 | |
| 1668 | ESP2 7/50-BC/420 | B+C (T1,T2) | 2P | 7kA | 25kA | 50kA | 420 V | 2,1 kV | 1/64 | |
| 1669 | ESP2 60-B/275 | B (T1) | 2P | - | 30kA | 60kA | 275 V | 1,5 kV | 1/64 | |
| 1670 | ESP2 60-B/385 | B (T1) | 2P | - | 30kA | 60kA | 385 V | 2,0 kV | 1/64 | |
| 1671 | ESP2 60-B/420 | B (T1) | 2P | - | 30kA | 60kA | 420 V | 2,1 kV | 1/64 | |
| 1672 | ESP2 20-D/275 | D (T3) | 2P | - | 10kA | 20kA | 275 V | 1,2 kV | 1/64 | |
| 1673 | ESP2 20-D/285 | D (T3) | 2P | - | 10kA | 20kA | 385 V | 1,5 kV | 1/64 | |
| 1674 | ESP2 20-D/420 | D (T3) | 2P | - | 10kA | 20kA | 420 V | 1,6 kV | 1/64 |
![]() |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | SINIF (TİPİ) | KUTUP SAYISI | YILDIRIM DARBE AKIMI (Iimp) | ANMA DEŞARJ AKIMI (In) | MAX. DEŞARJ AKIMI (Imax) | ÇALIŞMA GERİLİMİ (Un) | KORUMA GERİLİMİ (Up) | KUTU/KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1675 | ESP3 40-C/275 | C (T2) | 3P | - | 20kA | 40kA | 275 V | 1,4 kV | 1/40 | |
| 1676 | ESP3 40-C/385 | C (T2) | 3P | - | 20kA | 40kA | 385 V | 1,7 kV | 1/40 | |
| 1677 | ESP3 40-C/420 | C (T2) | 3P | - | 20kA | 40kA | 420 V | 1,9 kV | 1/40 | |
| 1678 | ESP3 7/50-BC/275 | B+C (T1,T2) | 3P | 7kA | 25kA | 50kA | 275 V | 1,5 kV | 1/40 | |
| 1679 | ESP3 7/50-BC/285 | B+C (T1,T2) | 3P | 7kA | 25kA | 50kA | 385 V | 2,0 kV | 1/40 | |
| 1680 | ESP3 7/50-BC/420 | B+C (T1,T2) | 3P | 7kA | 25kA | 50kA | 420 V | 2,1 kV | 1/40 | |
| 1681 | ESP3 60-B/275 | B (T1) | 3P | - | 30kA | 60kA | 275 V | 1,5 kV | 1/40 | |
| 1682 | ESP3 60-B/385 | B (T1) | 3P | - | 30kA | 60kA | 385 V | 2,0 kV | 1/40 | |
| 1683 | ESP3 60-B/420 | B (T1) | 3P | - | 30kA | 60kA | 420 V | 2,1 kV | 1/40 | |
| 1684 | ESP3 20-D/275 | D (T3) | 3P | - | 10kA | 20kA | 275 V | 1,2 kV | 1/40 | |
| 1685 | ESP3 20-D/285 | D (T3) | 3P | - | 10kA | 20kA | 385 V | 1,5 kV | 1/40 | |
| 1686 | ESP3 20-D/420 | D (T3) | 3P | - | 10kA | 20kA | 420 V | 1,6 kV | 1/40 |
![]() |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | SINIF (TİPİ) | KUTUP SAYISI | YILDIRIM DARBE AKIMI (Iimp) | ANMA DEŞARJ AKIMI (In) | MAX. DEŞARJ AKIMI (Imax) | ÇALIŞMA GERİLİMİ (Un) | KORUMA GERİLİMİ (Up) | KUTU/KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1687 | ESP4 40-C/275 | C (T2) | 4P | - | 20kA | 40kA | 275 V | 1,4 kV | 1/32 | |
| 1688 | ESP4 40-C/385 | C (T2) | 4P | - | 20kA | 40kA | 385 V | 1,7 kV | 1/32 | |
| 1689 | ESP4 40-C/420 | C (T2) | 4P | - | 20kA | 40kA | 420 V | 1,9 kV | 1/32 | |
| 1690 | ESP4 7/50-BC/275 | B+C (T1,T2) | 4P | 7kA | 25kA | 50kA | 275 V | 1,5 kV | 1/32 | |
| 1691 | ESP4 7/50-BC/285 | B+C (T1,T2) | 4P | 7kA | 25kA | 50kA | 385 V | 2,0 kV | 1/32 | |
| 1692 | ESP4 7/50-BC/420 | B+C (T1,T2) | 4P | 7kA | 25kA | 50kA | 420 V | 2,1 kV | 1/32 | |
| 1693 | ESP4 60-B/275 | B (T1) | 4P | - | 30kA | 60kA | 275 V | 1,5 kV | 1/32 | |
| 1694 | ESP4 60-B/385 | B (T1) | 4P | - | 30kA | 60kA | 385 V | 2,0 kV | 1/32 | |
| 1695 | ESP4 60-B/420 | B (T1) | 4P | - | 30kA | 60kA | 420 V | 2,1 kV | 1/32 | |
| 1696 | ESP4 20-D/275 | D (T3) | 4P | - | 10kA | 20kA | 275 V | 1,2 kV | 1/32 | |
| 1697 | ESP4 20-D/285 | D (T3) | 4P | - | 10kA | 20kA | 385 V | 1,5 kV | 1/32 | |
| 1698 | ESP4 20-D/420 | D (T3) | 4P | - | 10kA | 20kA | 420 V | 1,6 kV | 1/32 |
İhtiyaç doğrutulsunda talep edeceğiniz ürün teklifi için aşağıdaki formumuzu kullanabilirsiniz.
Destek ekibimiz, sizlere en kısa sürede dönüş yapacaktır.