
| MOTOR KORUMA ŞALTERLERİ İÇİN TEKNİK BİLGİLER | |
| Standart | EN 60947-1, EN 60947-2, EN 60947-4-1 |
| Anma Akımları (In) | 0,16-0,25-0,40-0,63-1,00-1,6-2,5-5-6,3-10-14-18-23-25-32A |
| Kutup Sayıları | 3P |
| Beyan Edilen En Büyük Kısa Devre Kesme Kapasitesi (Icu) | 30kA, 10kA |
| Akım Tipi | AC |
| Çalışma Gerilimi (Ue) | 380V |
| Yalıtım Gerilimi (Ui) | 660V |
| Darbe Dayanma Gerilimi (Uimp) | 4kV |
| Çalışma Frekansı | 50/60 Hz |
| Çalışma Sıcaklığı | -5 ... +40 °C |
| Mekanik Açma-Kapama Ömrü | 100.000 |
| Elektriksel Açma-Kapama Ömrü | 100.000 |
| Kullanım Ömrü | 10 Yıl |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
| Montaj Şekli | 35mm DIN Ray |
| Maksimum Terminal Sıkma Torku | 1,7Nm |
| Kablo Bağlantı Kesidi | 1...25 mm² |

ESEM MOTOR KORUMA ŞALTERLERİ
![]() |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | TERMİK AYAR ARALIĞI (In) | KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu) | KUTU/KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ESEM MK 32 - 0,16 | 0,10...0,16A | 30kA | 1/50 | |
| 502 | ESEM MK 32 - 0,25 | 0,16...0,25A | 30kA | 1/50 | |
| 503 | ESEM MK 32 - 0,40 | 0,25...0,40A | 30kA | 1/50 | |
| 504 | ESEM MK 32 - 0,63 | 0,40...0,63A | 30kA | 1/50 | |
| 505 | ESEM MK 32 - 1,00 | 0,63...1,00A | 30kA | 1/50 | |
| 506 | ESEM MK 32 - 1,60 | 1,00...1,60A | 30kA | 1/50 | |
| 507 | ESEM MK 32 - 2,50 | 1,60...2,50A | 30kA | 1/50 | |
| 508 | ESEM MK 32 - 4,00 | 2,50...4,00A | 30kA | 1/50 | |
| 509 | ESEM MK 32 - 6,30 | 4,00...6,30A | 30kA | 1/50 | |
| 510 | ESEM MK 32 - 10,00 | 6,00...10,00A | 10kA | 1/50 | |
| 511 | ESEM MK 32 - 14,00 | 9,00...14,00A | 10kA | 1/50 | |
| 512 | ESEM MK 32 - 18,00 | 13,00...18,00A | 10kA | 1/50 | |
| 513 | ESEM MK 32 - 23,00 | 17,00...23,00A | 10kA | 1/50 | |
| 514 | ESEM MK 32 - 25,00 | 20,00...25,00A | 10kA | 1/50 | |
| 515 | ESEM MK 32 - 32,00 | 24,00...32,00A | 10kA | 1/50 |
İhtiyaç doğrutulsunda talep edeceğiniz ürün teklifi için aşağıdaki formumuzu kullanabilirsiniz.
Destek ekibimiz, sizlere en kısa sürede dönüş yapacaktır.