| AGK 6100 | AGK 6225 | AGK 6400 | AGK 6630 | |
| Standart | EN 60947-2 | EN 60947-2 | EN 60947-2 | EN 60947-2 |
| Anma Akımları (In) | 16,20,25,32,40,50,63,80,100A | 125,160,200,225A | 250,315,400A | 500,630A |
| Kutup Sayıları | 3P+N | 3P+N | 3P+N | 3P+N |
| Beyan Edilen En Büyük Kısa Devre Kesme Kapasitesi (Icu) | 25kA | 35kA | 35kA | 35kA |
| Beyan Edilen İşletme Kısa Devre Kesme Kapasitesi (Ics) | %75 Icu (19kA) | %75 Icu (26kA) | %75 Icu (26kA) | %75 Icu (26kA) |
| Devre Kesici Kategorisi | Cat.A (Kısa Devrede Gecikmesiz) | Cat.A (Kısa Devrede Gecikmesiz) | Cat.A (Kısa Devrede Gecikmesiz) | Cat.A (Kısa Devrede Gecikmesiz) |
| Kaçak Akım Koruma Tipi | AC Tipi | AC Tipi | AC Tipi | AC Tipi |
| Çalışma Gerilimi (Ue) | 400V | 400V | 400V | 400V |
| Anma Artık Akım (Duyarlılık, Eşik Akım) (IΔn) | 30, 100, 300, 500mA | 30, 100, 300, 500mA | 100, 300, 500, 1000mA | 100, 300, 500, 1000mA |
| Anma Artık Akım Süresi (Duyarlılık, Eşik Akım Süresi) | 0,1 - 0,25 - 0,9 - 1,9 sn | 0,1 - 0,25 - 0,9 - 1,9 sn | 0,1 - 0,25 - 0,9 - 1,9 sn | 0,1 - 0,25 - 0,9 - 1,9 sn |
| Yalıtım Gerilimi (Ui) | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Darbe Dayanma Gerilimi (Uimp) | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV |
| Çalışma Frekansı | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Termik Ayar Sahası | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit |
| Manyetik Ayar Sahası | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit |
| Aşırı Yük Bekleme (Termik Açmama) | 1,05xIn | 1,05xIn | 1,05xIn | 1,05xIn |
| Aşırı Yük Koruması (Termik Açma) | 1,3xIn | 1,3xIn | 1,3xIn | 1,3xIn |
| Kısa Devre Koruması (Manyetik Açma) | 10xIn | 10xIn | 10xIn | 10xIn |
| Çalışma Sıcaklığı | -5 ... +40 °C | -5 ... +40 °C | -5 ... +40 °C | -5 ... +40 °C |
| Mekanik Açma-Kapama Ömrü | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Elektriksel Açma-Kapama Ömrü | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Kullanım Ömrü | 10 Yıl | 10 Yıl | 10 Yıl | 10 Yıl |
| Koruma Sınıfı | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Ağırlık | 2 Kg | 2,6 Kg | 7 Kg | 12 Kg |
| Ölçüler (En X Boy X Derinlik) | 122x150x110 mm | 142x165x110 mm | 198x257x146 mm | 280x280x146 mm |

ESEM KAÇAK AKIM VE YANGIN KORUMALI TERMİK MANYETİK ŞALTER ( 3P+N ) (YKŞ)
NÖTR KESMELİ, AÇTIRMA BOBİNLİ
Sabit (Termik Ayar Sahasız)
![]() |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ANMA AKIMI (In) | Icu | Ics | DUYARLILIK (mA) | KUTU/KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | ESEM AGK 6100 - 16 | 16A | 25kA | 19kA | 30-100-300-500 | 1/8 | |
| 571 | ESEM AGK 6100 - 20 | 20A | 25kA | 19kA | 30-100-300-500 | 1/8 | |
| 572 | ESEM AGK 6100 - 25 | 25A | 25kA | 19kA | 30-100-300-500 | 1/8 | |
| 573 | ESEM AGK 6100 - 32 | 32A | 25kA | 19kA | 30-100-300-500 | 1/8 | |
| 574 | ESEM AGK 6100 - 40 | 40A | 25kA | 19kA | 30-100-300-500 | 1/8 | |
| 575 | ESEM AGK 6100 - 50 | 50A | 25kA | 19kA | 30-100-300-500 | 1/8 | |
| 576 | ESEM AGK 6100 - 63 | 63A | 25kA | 19kA | 30-100-300-500 | 1/8 | |
| 577 | ESEM AGK 6100 - 80 | 80A | 25kA | 19kA | 30-100-300-500 | 1/8 | |
| 578 | ESEM AGK 6100 - 100 | 100A | 25kA | 19kA | 30-100-300-500 | 1/8 |
![]() |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ANMA AKIMI (In) | Icu | Ics | DUYARLILIK (mA) | KUTU/KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | ESEM AGK 6225 - 125 | 125A | 35kA | 26kA | 30-100-300-500 | 1/8 | |
| 582 | ESEM AGK 6225 - 160 | 160A | 35kA | 26kA | 30-100-300-500 | 1/8 | |
| 584 | ESEM AGK 6225 - 200 | 200A | 35kA | 26kA | 30-100-300-500 | 1/8 | |
| 585 | ESEM AGK 6225 - 225 | 225A | 35kA | 26kA | 30-100-300-500 | 1/8 |
![]() |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ANMA AKIMI (In) | Icu | Ics | DUYARLILIK (mA) | KUTU/KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 | ESEM AGK 6400 - 250 | 250A | 35kA | 26kA | 100-300-500-1000 | 1/2 | |
| 588 | ESEM AGK 6400 - 315 | 315A | 35kA | 26kA | 100-300-500-1000 | 1/2 | |
| 590 | ESEM AGK 6400 - 400 | 400A | 35kA | 26kA | 100-300-500-1000 | 1/2 |
![]() |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ANMA AKIMI (In) | Icu | Ics | DUYARLILIK (mA) | KUTU/KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 | ESEM AGK 6630 - 500 | 500A | 35kA | 26kA | 100-300-500-1000 | 1/1 | |
| 593 | ESEM AGK 6630 - 630 | 630A | 35kA | 26kA | 100-300-500-1000 | 1/1 |
ESEM KAÇAK AKIM VE YANGIN KORUMALI TERMİK MANYETİK ŞALTER ( 3P+N ) (YKŞ)
NÖTR KESMELİ, AÇTIRMA BOBİNLİ, YARDIMCI KONTAK BLOĞU TAKILI
Sabit (Termik Ayar Sahasız)
![]() |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ANMA AKIMI (In) | Icu | Ics | DUYARLILIK (mA) | KUTU/KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | ESEM AGK 6100 - 16 (YK) | 16A | 25kA | 19kA | 30-100-300-500 | 1/8 | |
| 971 | ESEM AGK 6100 - 20 (YK) | 20A | 25kA | 19kA | 30-100-300-500 | 1/8 | |
| 972 | ESEM AGK 6100 - 25 (YK) | 25A | 25kA | 19kA | 30-100-300-500 | 1/8 | |
| 973 | ESEM AGK 6100 - 32 (YK) | 32A | 25kA | 19kA | 30-100-300-500 | 1/8 | |
| 974 | ESEM AGK 6100 - 40 (YK) | 40A | 25kA | 19kA | 30-100-300-500 | 1/8 | |
| 975 | ESEM AGK 6100 - 50 (YK) | 50A | 25kA | 19kA | 30-100-300-500 | 1/8 | |
| 976 | ESEM AGK 6100 - 63 (YK) | 63A | 25kA | 19kA | 30-100-300-500 | 1/8 | |
| 977 | ESEM AGK 6100 - 80 (YK) | 80A | 25kA | 19kA | 30-100-300-500 | 1/8 | |
| 978 | ESEM AGK 6100 - 100 (YK) | 100A | 25kA | 19kA | 30-100-300-500 | 1/8 |
![]() |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ANMA AKIMI (In) | Icu | Ics | DUYARLILIK (mA) | KUTU/KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 | ESEM AGK 6225 - 125 (YK) | 125A | 35kA | 26kA | 30-100-300-500 | 1/8 | |
| 981 | ESEM AGK 6225 - 160 (YK) | 160A | 35kA | 26kA | 30-100-300-500 | 1/8 | |
| 982 | ESEM AGK 6225 - 200 (YK) | 200A | 35kA | 26kA | 30-100-300-500 | 1/8 | |
| 983 | ESEM AGK 6225 - 225 (YK) | 225A | 35kA | 26kA | 30-100-300-500 | 1/8 |
![]() |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ANMA AKIMI (In) | Icu | Ics | DUYARLILIK (mA) | KUTU/KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 985 | ESEM AGK 6400 - 250 (YK) | 250A | 35kA | 26kA | 100-300-500-1000 | 1/2 | |
| 986 | ESEM AGK 6400 - 315 (YK) | 315A | 35kA | 26kA | 100-300-500-1000 | 1/2 | |
| 987 | ESEM AGK 6400 - 400 (YK) | 400A | 35kA | 26kA | 100-300-500-1000 | 1/2 |
![]() |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ANMA AKIMI (In) | Icu | Ics | DUYARLILIK (mA) | KUTU/KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990 | ESEM AGK 6630 - 500 (YK) | 500A | 35kA | 26kA | 100-300-500-1000 | 1/1 | |
| 991 | ESEM AGK 6630 - 630 (YK) | 630A | 35kA | 26kA | 100-300-500-1000 | 1/1 |

| AGK-A 5160 | AGK-A 5250 | AGK-A 5400 | AGK-A 5630 | AGK-A 5800 | |
| Standart | EN 60947-2 | EN 60947-2 | EN 60947-2 | EN 60947-2 | EN 60947-2 |
| Anma Akımları (In) | 63...160A | 100...250A | 160...400A | 250...630A | 320...800A |
| Kutup Sayıları | 3P+N | 3P+N | 3P+N | 3P+N | 3P+N |
| Beyan Edilen En Büyük Kısa Devre Kesme Kapasitesi (Icu) | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA | 50kA |
| Beyan Edilen İşletme Kısa Devre Kesme Kapasitesi (Ics) | %75 Icu (35kA) | %75 Icu (35kA) | %75 Icu (35kA) | %75 Icu (35kA) | %75 Icu (35kA) |
| Devre Kesici Kategorisi | Cat.A | Cat.A | Cat.A | Cat.A | Cat.A |
| Çalışma Gerilimi (Ue) | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| Yalıtım Gerilimi (Ui) | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Darbe Dayanma Gerilimi (Uimp) | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV |
| Çalışma Frekansı | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Anma Artık Akım (Duyarlılık, Eşik Akım) (IΔn) | 50...1000 mA | 50...1000 mA | 50...1000 mA | 50...1000 mA | 50...1000 mA |
| Termik Ayar Sahası | Ayarlı | Ayarlı | Ayarlı | Ayarlı | Ayarlı |
| Manyetik Ayar Sahası | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit |
| Aşırı Yük Bekleme (Termik Açmama) | 1,05xIn | 1,05xIn | 1,05xIn | 1,05xIn | 1,05xIn |
| Aşırı Yük Koruması (Termik Açma) | 1,3xIn | 1,3xIn | 1,3xIn | 1,3xIn | 1,3xIn |
| Kısa Devre Koruması (Manyetik Açma) | 10xIn | 10xIn | 10xIn | 10xIn | 10xIn |
| Çalışma Sıcaklığı | -5 ... +40 °C | -5 ... +40 °C | -5 ... +40 °C | -5 ... +40 °C | -5 ... +40 °C |
| Mekanik Açma-Kapama Ömrü | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
| Elektriksel Açma-Kapama Ömrü | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 |
| Kullanım Ömrü | 10 Yıl | 10 Yıl | 10 Yıl | 10 Yıl | 10 Yıl |
| Koruma Sınıfı | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Ağırlık | 2,6Kg | 2,6Kg | 6,3Kg | 6,8Kg | 11,1Kg |
| Ölçüler (En X Boy X Derinlik) | 140×165×116 mm | 140×165×116 mm | 184×257×155 mm | 280×275×155 mm | 280×275×155 mm |
ESEM KAÇAK AKIM VE YANGIN KORUMALI TERMİK MANYETİK ŞALTER (3P+N) (YKŞ)
Termik Ayar Sahalı
![]() |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ANMA AKIMI (In) | AYARLANABİLİR ARALIK (Ir) | Icu | Ics | DUYARLILIK | KUTU/KOLİ ADEDİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | ESEM AGK-A 5160 - 160 | 160A | 63...160A | 50kA | 35kA | 50...1000mA | 1/8 | |
| 962 | ESEM AGK-A 5250 - 250 | 250A | 100...250A | 50kA | 35kA | 50...1000mA | 1/8 | |
| 963 | ESEM AGK-A 5400 - 400 | 400A | 160...400A | 50kA | 35kA | 50...1000mA | 1/2 | |
| 964 | ESEM AGK-A 5630 - 630 | 630A | 250...630A | 50kA | 35kA | 50...1000mA | 1/2 | |
| 965 | ESEM AGK-A 5800 - 800 | 800A | 320...800A | 50kA | 35kA | 50...1000mA | 1/2 |
İhtiyaç doğrutulsunda talep edeceğiniz ürün teklifi için aşağıdaki formumuzu kullanabilirsiniz.
Destek ekibimiz, sizlere en kısa sürede dönüş yapacaktır.